Nómina de Seleccionados para PreKínder 2017
El Liceo Juana Ross de Edwards da a conocer los resultados del proceso de postulación para el PreKinder 2017.
La Dirección del Liceo agradece a todas las familias que participaron en el proceso de admisión para el 2017, por confiar en la propuesta educativa de las Religiosas de Santa Marta y querer educar a sus hijos a la luz del Evangelio de Jesús.
Aquí podrán encontrar el listado de los niños y niñas seleccionados en el proceso de admisión:
NÓMINA SELECCIONDOS PRE-KINDER 2017 Y LISTA DE ESPERA
PROCESO TÓMBOLA: DAMAS
| 1 | FIGUEROA OLIVARS ELOÍSA ANTONELLA |
| 2 | FLORES GARRIDO AGUSTINA INES |
| 3 | GOMEZ ORDENES FLORENCIA CLARIS |
| 4 | GONZÁLEZ CYRANO MAITE FERNANDA |
| 5 | LORCA MARTINEZ EMMA ANDREA |
| 6 | MARTÍNEZ GALDAMES VICTORIA MAGDALENA |
| 7 | MARTINEZ MARIN BIANCA BELEN |
| 8 | NAVARRETE OYANEDEL DOMINIQUE AMELIA |
| 9 | ORTEGA PULGAR BELEN ANAHIS |
| 10 | ORTIZ RONDINI TRINIDAD CONSTANZA |
| 11 | QUINTERO ASTORGA FLORENCIA SIOMARA |
| 12 | REBECO CHAMBLAS AMANDA PASCALE |
| 13 | ROMERO ARAOS JULIETA BELEN |
| 14 | ROMERO BERNAL JULIETA VICTORIA |
| 15 | SILVA VILLARROEL CAMILA ALEJANDRA |
| 16 | TASSARA MUÑOZ IGNACIA PASCALLE |
| 17 | VALDERRAMA BIERI ESTELLE IGNACIA |
| 18 | VALENZUELA GUAJARDO MAITE ANTONELLA |
| 19 | VASCONE TORRES MAITHE IGNACIA |
| 20 | VILLEGAS SILVA CAMILA ANDREA |
| 21 | YANSEN LAURIC FLORENCIA PASCAL |
| 22 | ZAMORANO ZAMORANO AGUSTINA MONTSERRAT |
| 23 | ZARATE GONZÁLEZ MAITE IGNACIA |
No olvidar que la lista de espera tiene vigencia
hasta el 31/marzo/2017
| 1 | LAGOS CARREÑO MONSERRAT ANTONIA |
| 2 | SÁNCHEZ OLIVARES ISADORA ELIZABETH |
NÓMINA SELECCIONDOS PRE-KINDER 2017 Y LISTA DE ESPERA
PROCESO TÓMBOLA: VARONES
| 1 | BEJARANO CORDOVA IVAN ALONSO |
| 2 | CARREÑO CONTRERAS NICOLÁS ESTEBAN |
| 3 | DANERI SANCHEZ MARTIN IGNACIO |
| 4 | DE LA MAZA HERRERA AGUSTIN ANDRE |
| 5 | DELGADO DIAZ ANIBAL AMARO |
| 6 | FOLCH HUERTA ARTURO BENJAMIN |
| 7 | MARIN GUERRA GUSTAVO ARTURO |
| 8 | MAUREIRA FLORES AGUSTIN ENRIQUE |
| 9 | MORALES VALENZUELA BASTIÁN ALONSO |
| 10 | MUÑOZ AGÜERO MATIAS LEONARDO |
| 11 | OLGUIN QUIJADA VICENTE MANUEL |
| 12 | OLIVARES ABARZA FELIPE ANDRÉS |
| 13 | ORTIZ FARIAS ALONSO IGNACIO |
| 14 | PEÑA BARRIGA AMARO ANTONIO |
| 15 | RIOS PALMA MARTIN IGNACIO |
| 16 | VALDENEGRO PINDA MARTIN PASCALE |
| 17 | WILSON ESTEBAN IAN GASPAR |
No olvidar que la lista de espera tiene vigencia
hasta el 31/marzo/2017
| 1 | SALAS HERNANDEZ CRISTOBAL TOMAS |
| 2 | SILVA MENDOZA ENRIQUE ALEJANDRO |
Etiqueta:Proceso de Admisión

