| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | ||
| Inglés | *Ciencias Naturales | Lenguaje y Comunicación. | ||
| Prof. Rodrigo Bocca | Prof. Verónica Becerra. | Prof. María Dolores Gamboa | ||
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | |
| Música | Religión | Ed. Física | Lenguaje y Comunicación. | |
| Prof.Ignacia Cisternas | Sor Fabiani Rampazzo | Prof. Carolina Olave | Prof. María Dolores Gamboa | |
| 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | ||
| Historia, Geografía y Ciencias Sociales | Orientación | Matemática | ||
| Prof.María Dolores Gamboa | Prof.María Dolores Gamboa | Prof. Verónica Becerra. | ||
*La asignatura de ciencias, se realizará semana por medio.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | |
| Música | Religión | Ed. Física | Lenguaje y Comunicación. | |
| Prof. Ignacia Cisternas | Sor Fabiani Rampazzo | Prof. Carolina Olave | Prof. María Dolores Gamboa | |
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | ||
| Historia, Geografía y Ciencias Sociales | *Ciencias Naturales | Lenguaje y Comunicación | ||
| Prof. María Dolores Gamboa | Prof. Verónica Becerra. | Prof. María Dolores Gamboa | ||
| 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | ||
| Inglés | Matemática | Orientación | ||
| Prof. Rodrigo Bocca | Prof. Verónica Becerra. | Prof. Verónica Becerra. |
*La asignatura de ciencias, se realizará semana por medio.
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | |
| Música | Matemática | * Historia, Geografía y Ciencias Sociales: Militza Arredondo | Lenguaje y Comunicación | |
| Prof. Ignacia Cisternas | Prof. Paulina Barrera. | Ciencias Naturales Prof. Paulina Barrera | Prof. Militza Arredondo | |
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | |
| Orientación | Religión | Inglés | Ed. Física y Salud | |
| Prof. Militza Arredondo | Prof. Alex Lobos | Prof. Rodrigo Bocca | Prof. Camila Campino |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | |
| Orientación | Religión | Inglés | Ed. Física y Salud | |
| Prof. Paulina Barrera. | Prof. Alex Lobos | Prof. Rodrigo Bocca | Prof. Camila Campino | |
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | ||
| Música | Matemática | * Historia, Geografía y Ciencias Sociales Prof. Militza Arredondo | ||
| Prof. Ignacia Cisternas | Prof. Paulina Barrera. | Ciencias Naturales Prof. Paulina Barrera | ||
| 17:40 a 18:25 | ||||
| Lenguaje y Comunicación | ||||
| Prof. Militza Arredondo |
*Las asignaturas de ciencias e historia se realizarán semana por medio (una semana ciencia, la siguiente semana historia).
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | |
| Música | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
| Prof. Víctor Riquelme | Prof. Constanza Villalobos | Prof. Alejandra Moya | Prof. Constanza Villalobos | |
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | ||
| Orientación | Religión | Ed. Física y Salud | ||
| Prof. Constanza Villalobos | Sor Fabiani Rampazzo | Prof. Camila Campino | ||
| 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 |
| Ciencias Naturales | Inglés | |||
| Prof. Alejandra Moya | Prof. Rodrigo Bocca |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 |
| Ciencias Naturales | Lenguaje y Comunicación | Matemática | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
| Prof. Alejandra Moya | Prof. Constanza Villalobos | Prof. Alejandra Moya | Prof. Constanza Villalobos | |
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | |||
| Música | Inglés | |||
| Prof. Víctor Riquelme | Prof. Rodrigo Bocca | |||
| 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | |
| Religión | Ed. Física y Salud | Orientación | ||
| Sor Fabiani Rampazzo | Prof. Camila Campino | Prof. Alejandra Moya |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | ||||
| Ciencias Naturales | ||||
| Prof. Natalia Cornejo | ||||
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | |
| Lenguaje y Comunicación | Matemática | Ed. Física y Salud | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
| Prof. Viviana González | Prof. Natalia Cornejo | Prof. Carolina Olave | Prof. Viviana González | |
| 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 |
| Filosofía | Orientación | Música | Religión | Inglés |
| Prof. Alex Fernández | Prof. Viviana González | Prof. Víctor Riquelme | Prof. Alex Lobos | Prof. Rodrigo Bocca |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes |
| 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | 16:00 a 16:45 | ||
| Lenguaje y Comunicación | Ed. Física y Salud | Inglés | ||
| Prof. Viviana González | Prof. Carolina Olave | Prof. Rodrigo Bocca | ||
| 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | 16:50 a 17:35 | |
| Ciencias Naturales | Música | Religión | ||
| Prof. Víctor Riquelme | Prof. Alex Lobos | |||
| 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 | 17:40 a 18:25 |
| Orientación | Matemática | Filosofía | Historia, Geografía y Ciencias Sociales | |
| Prof. Natalia Cornejo | Prof. Natalia Cornejo | Prof. Alex Fernández | Prof. Viviana González |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | LENGUAJE | LENGUAJE | LENGUAJE | CIENCIAS | |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | INGLÉS | HISTORIA | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | RELIGIÓN |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | COMPUTACIÓN | V. SALUDABLE | F. CIUDADANA | ||
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 a 13:45 | P. JEFE | T. FILOSOFÍA | ED FÍSICA | ||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | ARTES | MÚSICA | TECNOLOGÍA |   |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a10:00 | MATEMÁTICA | P. JEFE | ED FÍSICA | RELIGIÓN | T. FILOSOFÍA |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | INGLÉS | CIENCIAS | LENGUAJE | MATEMÁTICA | |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | V. SALUDABLE | ARTES | COMPUTACIÓN | HISTORIA | |
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 13:45 | LENGUAJE | ||||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | MÚSICA | TECNOLOGÍA | F. CIUDADANA |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | CIENCIAS | MATEMÁTICA | V. SALUDABLE | ED. FÍSICA | F. CIUDADANA |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | LENGUAJE | INGLÉS | MATEMÁTICA | P. JEFE | |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | T. FILOSOFÍA | COMPUTACIÓN | TECNOLOGÍA | LENGUAJE | RELIGIÓN |
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 a 13:45 | HISTORIA | MÚSICA | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | ARTES |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | MATEMÁTICA | HISTORIA | CIENCIAS | INGLÉS | TECNOLOGÍA |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | V. SALUDABLE | RELIGIÓN | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | P. JEFE |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | F. CIUDADANA | LENGUAJE | LENGUAJE | ARTES | MÚSICA |
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 a 13:45 | T. FILOSOFÍA | ||||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | COMPUTACIÓN |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | RELIGIÓN | INGLÉS | TECNOLOGÍA | F. CIUDADANA | COMPUTACIÓN |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | MATEMÁTICA | HISTORIA | P. JEFE | TALLER | |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | ED FÍSICA | LENGUAJE | V. SALUDABLE | ||
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 13:45 | MÚSICA | MATEMÁTICA | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | LENGUAJE | CIENCIAS | |||
| 5 | 16:15 a 17:00 | ARTES |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | LENGUAJE | HISTORIA | V. SALUDABLE | MÚSICA | |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | ARTES | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | RELIGIÓN | CIENCIAS |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | INGLÉS | TALLER | LENGUAJE | MATEMÁTICA | |
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 a 13:45 | F. CIUDADANA | JEFATURA | ED.FÍSICA | ||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | COMPUTACIÓN |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | LENGUAJE | P. JEFE | RELIGIÓN |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | CIENCIAS | HISTORIA | F. CIUDADANA | MATEMÁTICA | |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | MÚSICA | V. SALUDABLE | TECNOLOGÍA | ||
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 a 13:45 | ED FÍSICA | ARTES | INGLÉS | ||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | COMPUTACIÓN | FÍSICA |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | INGLÉS | MÚSICA | ED FÍSICA | COMPUTACIÓN | MATEMÁTICA |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | LENGUAJE | CIENCIAS | FÍSICA | ARTES | HISTORIA |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | RELIGIÓN | MATEMÁTICA | F. CIUDADANA | P. JEFE | |
| R | ||||||
| 4 | 12: 45 a 13:45 | LENGUAJE | TECNOLOGÍA | V. SALUDABLE | ||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | LENGUAJE | MATEMÁTICA | INGLÉS | FÍSICA | |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | TECNOLOGÍA | BIOLOGÍA | MATEMÁTICA | ED. FÍSICA | RELIGIÓN |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | ARTES | QUÍMICA | F. CIUDADANA | HISTORIA | |
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | V. SALUDABLE | T. PSICOLOGÍA | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | P. JEFE | MÚSICA | LENGUAJE |
| 1 | 9:00 a 10:00 | RELIGIÓN | T. PSICOLOGÍA | MATEMÁTICA | TECNOLOGÍA | MATEMÁTICA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | LENGUAJE | LENGUAJE | QUÍMICA | FÍSICA | |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | ARTES | BIOLOGÍA | P. JEFE | F. CIUDADANA | HISTORIA |
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | ED. FÍSICA | INGLÉS | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | MÚSICA | V. SALUDABLE |
| 1 | 9:00 a 10:00 | MATEMÁTICA | LENGUAJE | LENGUAJE | HISTORIA | RELIGIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | INGLÉS | MATEMÁTICA | ED FÍSICA | QUÍMICA | TECNOLOGÍA |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | V. SALUDABLE | F. CIUDADANA | P. JEFE | ||
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | ARTES/MÚSICA | FÍSICA | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | BIOLOGÍA | T. PSICOLOGÍA |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | P.JEFE | ED FÍSICA | T. PSICOLOGÍA | RELIGIÓN | |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | QUÍMICA | MATEMÁTICA | INGLÉS | HISTORIA | LENGUAJE |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | LENGUAJE | TECNOLOGÍA | FÍSICA | ||
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | ARTES/MÚSICA | BIOLOGÍA | F. CIUDADANA | MATEMÁTICA | |
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | V. SALUDABLE | BIOLOGÍA |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | ELECTIVO I | RELIGIÓN | CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA | INGLÉS | |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | ELECTIVO III | LENGUAJE | MATEMÁTICA | EDUCACIÓN CIUDADANA | MATEMÁTICA |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | ELECTIVO II | FILOSOFÍA | V. SALUDABLE | P. JEFE | |
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | ED FÍSICA | ARTES/MÚSICA | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | HISTORIA | LENGUAJE |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | ELECTIVO I | CIENCIAS PARA LA CIUDADANÍA | FILOSOFÍA | EDUCACIÓN CIUDADANA | |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | ELECTIVO III | LENGUAJE | V SALUDABLE | LENGUAJE | INGLÉS |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | ELECTIVO II | MATEMÁTICA | MATEMÁTICA | E. FÍSICA | |
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | HISTORIA | ARTES/MÚSICA | |||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | P. JEFE | RELIGIÓN |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | ED FÍSICA | ELECTIVO I | QUÍMICA | LENGUAJE | MATEMÁTICA |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | HISTORIA | ELECTIVO II | BIOLOGÍA | ELECTIVO III | V. SALUDABLE |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | LENGUAJE | P. JEFE | INGLÉS | ELECT ING/QCA | FILOSOFÍA |
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | MATEMÁTICA | PTU HISTORIA | T. PSICOLOGÍA | ||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | PTU HISTORIA | RELIGIÓN | ARTES/MÚSICA |
| Horas | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9:00 a 10:00 | BIOLOGÍA | ELECTIVO I | HISTORIA | LENGUAJE | P. JEFE |
| R | ||||||
| 2 | 10:15 a 11:15 | MATEMÁTICA | ELECTIVO II | QUÍMICA | ELECTIVO III | FILOSOFÍA |
| R | ||||||
| 3 | 11:30 a 12:30 | TALLER PSICOLOGÍA | RELIGIÓN | ED FÍSICA | MATEMÁTICA | LENGUAJE |
| R | ||||||
| 4 | 12:45 a 13:45 | PSU HISTORIA | INGLÉS | ELECT ING/QCA | ||
| R | ||||||
| 5 | 15:00 a 16:00 | PTU HISTORIA | ARTES/MÚSICA |



